Solar photovoltaic cable
PV1-F
PV1-F |
交聯無鹵環保光伏設備用電纜 |
● 執行標準:TUV 2PfG 1169/08.2007 ● 產品證書號碼: R 50182355 |
● Reference standard:TUV 2PfG 1169/08.2007 ● FILE NO: R 50182355 |
結構圖 STRUCTURE DRAWINGS |
印字 MARKING TUV 2 PfG 1169 PV1-F 1×( )mm2 AC 600/1000V CHANG ZHOU PAINUO ELECTRON CO.,LTD. |
產品結構 CABLE CONSTRUCT |
規格 | 導體結構 | 導體絞合外徑 | 成品電纜外徑 |
MAX導體電阻MAX.COND. RESISTANC (Ω/Km, 20℃) |
60℃時 載流量 (A) |
標準長度 STANDARD PUT-UP (M/COIL) |
||
(mm2) |
CONSTRUCTION (No./mm) |
DIA. (mm) |
O.D. (mm) |
單根電纜置于空氣中 | 單根電纜置于表面 | 電纜表面相互貼鄰 | ||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 4.80±0.1 | 13.7 | 30 | 29 | 24 | 250 |
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 5.35±0.1 | 8.21 | 41 | 39 | 33 | |
4 | 56/0.3 | 2.7 | 6.15±0.2 | 5.09 | 55 | 52 | 44 | |
6 | 84/0.3 | 3.2 | 7.10±0.2 | 3.39 | 70 | 67 | 57 | 100 |
10 | 80/0.4 | 4.7 | 8.50±0.3 | 1.95 | 98 | 93 | 79 | |
16 | 126/0.4 | 5.7 | 10.00±0.3 | 1.24 | 132 | 125 | 107 | |
25 | 196/0.4 | 7 | 12.00±0.5 | 0.795 | 176 | 167 | 142 | |
35 | 276/0.4 | 8.7 | 13.80±0.5 | 0.565 | 218 | 207 | 176 |
注:系列外的結構和規格可按供需雙方商定。 |